Для установки сетчатых панельных ограждений используются металлические столбы под бетонирование (Ижевск), оцинкованные горячим методом, без порошкового покрытия, или оцинкованные, покрытые порошковым полимером.
Столбы сверху накрыты пластиковыми крышками, что защищает их от попадания влаги, увеличивает срок службы, придаёт эстетичный и законченный вид.
Стандартные цвета столбов под бетонирование – оцинкованные (серебристые) и зелёные (RAL 6005). Также, в зависимости от объёма и желания заказчика, может быть выбран любой цвет по каталогу RAL.
Технические характеристики столбов под бетонирование
Диаметр столба, мм |
Высота столба, м |
Количество креплений |
Вес столба, кг |
---|---|---|---|
СТОЛБ, ОЦИНКОВАННЫЙ, БЕЗ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯСТОЛБ, ОЦИНКОВАННЫЙ, БЕЗ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ | |||
50 х 40 х 2.0 | 1.125 | 2 скобы | 3.3 |
1.500 | 3 скобы | 3.7 | |
2.000 | 4 скобы | 5.5 | |
2.300 | 6.5 | ||
2.500 | 7.5 | ||
2.700 | 7.8 | ||
60 х 40 х 2.0 | 2.500 | 4 хомута | 8.0 |
4 отверстия | |||
3.000 | 5 хомутов | 11.00 | |
5 отверстий | |||
60 х 60 х 2.0 | 3.000 | 5 хомутов | |
СТОЛБ, ОЦИНКОВАННЫЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||
50 х 40 х 2.0 | 1.125 | 2 скобы | 3.3 |
1.500 | 3 скобы | 3.7 | |
1.750 | 3.9 | ||
2.000 | 5.5 | ||
2.500 | 7.5 | ||
2.500 | 4 скобы | ||
2.700 | 8.0 | ||
3.000 | 5 скоб | 9.5 | |
60 х 40 х 2.0 | 2,000 | 3 отверстия | 7.0 |
2.500 | 4 хомута | 8.0 | |
2.500 | 4 отверстия | 8.0 | |
3.000 | 5 хомутов | 11.0 | |
3.000 | 5 отверстий | 11.0 | |
4.000 | 6 отверстий | 15.0 | |
60 х 60 х 2.0 | 2.000 | 3 отверстия | |
2.500 | 4 отверстия | ||
3.000 | 5 отверстий | ||
4.000 | 6 отверстий | ||
5.000 | 8 отверстий | ||
80 х 80 х 2.0 | 4.000 | 6 отверстий | |
5.000 | 8 отверстий | ||
6.000 | 12 отверстий | ||
7.000 |
14 отверстий |
Выбор столба под бетонирования (Ижевск) определённого размера зависит от необходимого уровня безопасности и соответствия определённому виду панелей. Также возможно использование «Y»-образных и «Г»-образных наверший для установки СББ «Егоза» и колючей проволоки.